Eine prima Laufleistungen unseres Sextetts. Kerstin Frey, Sabine Schiemann, Jens-Uwe Adler und Luis Rubiales-Jimenez plazierten sich in der BSV-Wertung jeweils auf Podestplätze.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Damen | ||||
| 10 Meilen – 16,1 KM | ||||
| Platz | Name | AK | BSV/Wertung ges./AK | Zeit/Std. |
| 32. | Kerstin Frey | 6./ W 30 | 3. / 1. | 1:21:23 |
| 425. | Sabine Schiemann | 13./ W 55 | 36./ 2. | 1:43:31 |
| 606. | Anja Boerner | 98./ W 35 | 48./6. | 1:55:36 |
| Mannschaftswertung | ||||
| 17. | SG ZOLL – Damen | 4. | 5:00:30 | |
| Herren | ||||
| 10 Meilen – 16,1 KM | ||||
| Platz | Name | AK | BSV/Wertung ges./AK | Zeit/Std. |
| 45. | Jens-Uwe Adler | 4./M 45 | 10./1. | 1:06:08 |
| 219. | Andreas Boerner | 48./M 45 | 50./14. | 1:14:49 |
| 574. | Luis Rubiales-Jimenez | 2./ M 70 | 103./ 2. | 1:22:56 |
| Mannschaftswertung | ||||
| 27. | SG ZOLL – Herren | 12. | 3:43:53 | |
