Die Cross- und Waldlaufserie ist quasi ‚gelaufen‘, die ersten Frühjahrswettkämpfe und -trainingslager absolviert… allerhöchste Eisenbahn also, die Ergebnisse des langen Winters nochmal Revue passieren zu lassen.
Rüdiger hat sich in emsiger Fleißarbeit hingesetzt und die Ergebnisse aus Sicht seines „Team Green“ noch einmal zusammen getragen. Hier sind sie:
Crosslauf Rapid, 30.10.2010
| Damen | |||
| Langstrecke – 9.400 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 77. | Schiemann, Sabine | 1:01:31 | 6./D 55 |
| Herren | |||
| Langstrecke – 9.400 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 72. | Adler, Jens-Uwe | 42:02:00 | 9./M 45 |
| 96 | Balzer, Klaus | 43:30:00 | 25./M40 |
| 165. | Treder, Jens | 47:00:00 | 12./M |
| Herren-Mannschaft | |||
| Langstrecke | |||
| 31. | Adler, Jens-Uwe | ||
| Balzer, Klaus | |||
| Treder, Jens | 333 Punkte | ||
| Herren | |||
| Mittelstrecke – 6.300 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 23. | Böerner, Andreas | 27:22:00 | 6./M 45 |
| 31. | Adler, Jens-Uwe | 28:12:00 | 9./M 45 |
| Damen | |||
| Kurzstrecke 3.100 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 7. | Dogan, Canan | 15:10:00 | 1./D 35 |
| 10. | Engelmann, Heike | 15:59:00 | 3./D 40 |
| 35. | Schiemann, Sabine | 19:44:00 | 4./D 55 |
| Damen-Mannschaft | |||
| Kurzstrecke | |||
| 4. | Dogan, Canan | ||
| Engelmann, Heike | |||
| Schiemann, Sabine | 58 Punkte | ||
| Herren | |||
| Kurzstrecke – 3.100 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 17. | Neumann, Björn | 12:55:00 | 6./M 40 |
| 22. | Adler, Jens-Uwe | 13:15:00 | 6:/M 45 |
| 26. | Balzer, Klaus | 13:27:00 | 7. /M 40 |
| 56. | Semke, Lukas | 14:56:00 | 2./MJ |
| 102. | Seiler, Stefan | 18:41:00 | 19./M 45 |
| Herren-Mannschaft | |||
| Kurzstrecke | |||
| 3. | Neumann, Björn | ||
| Adler, Jens-Uwe | |||
| Balzer, Klaus | 65 Punkte | ||
Waldlauf Rot-Gelb Shell, 20.11.2010
| Herren | |||
| Langstrecke – 10.800 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 50. | Adler, Jens-Uwe | 45:31:00 | 13./M 45 |
| 110. | Süllwold, Joscha | 49:43:00 | 3./M 60 |
| 128. | Treder, Jens | 50:21:00 | 4../M |
| 204. | Rubiales-Jimenez, L. | 55:05:00 | 3./M 70 |
| 227. | Balzer, Klaus | 57:05:00 | 45./M 40 |
| 284. | Treder, Peter | 61:30:00 | 22./M 55 |
| Herren-Mannschaft | |||
| Langstrecke – 10.800 Meter | |||
| 28. | Adler, Jens-Uwe | ||
| Süllwold, Joscha | |||
| Treder, Jens | 294 Punkte | ||
| 70. | Rubiales-Jimenez, L. | ||
| Balzer, Klaus | |||
| Treder, Peter | 723 Punkte | ||
| Herren | |||
| Mittelstrecke – 7.200 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 2. | Ludewig, Frithjof | 26:45:00 | 1./M |
| 45. | Pape, Thomas | 32:24:00 | 5./M 35 |
| 48. | Balzer, Klaus | 32:42:00 | 12. /M 40 |
| Herren-Mannschaft | |||
| Mittelstrecke 7.200 Meter | |||
| 7. | Ludewig, Frithjof | ||
| Pape, Thomas | |||
| Balzer, Klaus | 95 Punkte | ||
| Damen | |||
| Mittelstrecke – 7.200 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 14. | Riedel, Antje | 36:42:00 | 2./D35 |
| 52. | Schiemann, Sabine | 44:21:00 | 6./D55 |
| 52. | Vogel, Petra | 44:21:00 | 15./D35 |
| Damen-Mannschaft | |||
| Mittelstrecke | |||
| 7. | Riedel, Antje | ||
| Schiemann, Sabine | |||
| Vogel, Petra | 126 Punkte | ||
| Damen | |||
| Kurzstrecke 3.600 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 5. | Dogan, Canan | 16:56:00 | 1./D 35 |
| 11. | Engelmann, Heike | 17:38:00 | 3./D 40 |
| 42. | Schiemann, Sabine | 22:12:00 | 5./D 55 |
| Damen-Mannschaft | |||
| Kurzstrecke | |||
| 4. | Dogan, Canan | ||
| Engelmann, Heike | |||
| Schiemann, Sabine | 64 Punkte | ||
| Herren | |||
| Kurzstrecke – 3.600 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 3. | Ludewig, Frithjof | 13:23:00 | 2./M |
| 16. | Neumann, Björn | 14:33:00 | 3./M 40 |
| 31. | Balzer, Klaus | 15:46:00 | 5. /M 40 |
| 35. | Pape, Thomas | 16:02:00 | 5./M 35 |
| 124. | Seiler, Stefan | 24:29:00 | 16./M 45 |
| Herren-Mannschaft | |||
| Kurzstrecke | |||
| 5. | Ludewig, Frithjof | ||
| Neumann, Björn | |||
| Balzer, Klaus | 52 Punkte | ||
Stadtparklauf Ergosports, 04.12.2010
| Herren | |||
| Langstrecke – 10.200 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 84. | Süllwold, Joscha | 48:25:00 | 2./M 60 |
| 112. | Balzer, Klaus | 50:09:00 | 31./M 40 |
| 150. | Rubiales-Jimenez, L. | 52:28:00 | 2./M 70 |
| 254. | Treder, Peter | 59:36:00 | 21./M 55 |
| Herren-Mannschaft | |||
| Langstrecke – 10.200 Meter | |||
| 32. | Süllwold, Joscha | ||
| Balzer, Klaus | |||
| Rubiales-Jimenez, L. | 347 Punkte | ||
| Herren | |||
| Mittelstrecke – 6.730 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 28. | Balzer, Klaus | 30:19:00 | 9. /M 40 |
| 29. | Boerner, Andreas | 30:20:00 | 6:M 45 |
| 85. | Ludewig, Frithjof | 34:50:00 | 3./M |
| Herren-Mannschaft | |||
| Mittelstrecke – 6.730 Meter | |||
| 14. | Balzer, Klaus | ||
| Boerner, Andreas | |||
| Ludewig, Frithjof | 142 Punkte | ||
| Damen | |||
| Kurzstrecke 3.620 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 12. | Dogan, Canan | 17.34 | 1./D 35 |
| 40. | Schiemann, Sabine | 22:02:00 | 5./D 55 |
| Herren | |||
| Kurzstrecke – 3.600 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 62. | Semke, Lukas | 18:45:00 | 4./MJ |
| 76. | Ludewig, Frithjof | 19:56:00 | 9./M |
Signal-Iduna-Waldlauf, 15.01.2011
| Damen | |||
| Langstrecke – 9.520 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 51. | Schiemann, Sabine | 57:16:00 | 3./D 55 |
| Herren | |||
| Langstrecke – 9.520 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 81. | Treder, Jens | 41:45:00 | 7./M |
| 96. | Süllwold, Joscha | 42:23:00 | 3./M 60 |
| 173. | Rubiales-Jimenez, L. | 47:08:00 | 4./M 70 |
| Herren-Mannschaft | |||
| Langstrecke – 10.200 Meter | |||
| 33. | Treder, Jens | ||
| Süllwold, Joscha | |||
| Rubiales-Jimenez, L. | 347 Punkte | ||
| Damen | |||
| Mittelstrecke – 6.390 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 33. | Boerner, Anja | 37:11:00 | 4./D 30 |
| Herren | |||
| Mittelstrecke – 6.390 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 24. | Boerner, Andreas | 26:54:00 | 5.M 45 |
| Damen | |||
| Kurzstrecke 3.260 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 6. | Dogan, Canan | 14:53:00 | 2./D 35 |
| 41. | Schiemann, Sabine | 20:08:00 | 5./D 55 |
| Herren | |||
| Kurzstrecke – 3.260 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 13. | Wagner, Ingo | 12:49:00 | 3./M 40 |
Crosslauf FA Blankenese, HH-Sülldorf
| Herren | |||
| Langstrecke – 9.300 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 79. | Treder, Jens | 40:26:00 | 4./M |
| 99. | Rubiales-Jimenez, L. | 47:03:00 | 3./M 70 |
| 235. | Treder, Peter | 49:37:00 | 22./M 50 |
| Herren-Mannschaft | |||
| Langstrecke – 9.300 Meter | |||
| 51. | Treder, Jens | ||
| Rubiales-Jimenez, L. | |||
| Treder, Peter | 513 Punkte | ||
| Damen | |||
| Mittelstrecke – 6.300 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 41. | Schiemann, Sabine | 37:03:00 | 5./D 55 |
| Herren | |||
| Mittelstrecke – 6.300 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 3. | Ludewig, Frithjof | 22:56 | 2./M |
| 22. | Boerner, Andreas | 25.50 | 6.M 45 |
| 31. | Balzer, Klaus | 27:06:00 | 6./M 40 |
| Herren-Mannschaft | |||
| Mittelstrecke – 6.300 Meter | |||
| 5. | Ludewig, Frithjof | ||
| Boerner, Andreas | |||
| Balzer, Klaus | 56 Punkte | ||
| Damen | |||
| Kurzstrecke 3.200 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 5. | Dogan, Canan | 14:39:00 | 1./D 35 |
| 9. | Engelmann, Heike | 15:33:00 | 4./D 40 |
| 35. | Schiemann, Sabine | 18:56:00 | 5./D 55 |
| Damen-Mannschaft | |||
| Kurzstrecke – 3.200 Meter | |||
| 4. | Dogan, Canan | ||
| Engelmann, Heike | |||
| Schiemann, Sabine | 49 Punkte | ||
| Herren | |||
| Kurzstrecke – 3.200 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 17. | Neumann, Björn | 12:42:00 | 5./M 40 |
Lauf-Feuer-Waldlauf, 12.02.2011
| Damen | |||
| Langstrecke – 10.320 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 61. | Schiemann, Sabine | 60:25:00 | 6./D 35 |
| Herren | |||
| Langstrecke – 10.320 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 88. | Süllwold, Joscha | 44:24:00 | 2./M 60 |
| 182. | Rubiales-Jimenez, L. | 49:53:00 | 3./M 70 |
| 235. | Treder, Peter | 49:37:00 | 22./M 50 |
| Damen | |||
| Mittelstrecke – 6.860 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 37. | Boerner, Anja | 40:13:00 | 5./D 35 |
| Herren | |||
| Kurzstrecke – 3.400 Meter | |||
| Platz | Name | Zeit/Min. | AK |
| 58. | Semke, Lukas | 16:01:00 | 7./MJ |